6241Y 6242Y 6243Y Kabl s PVC izolacijom i PVC omotačem, ravni dvostruki i uzemljeni vodič s golim zaštitnim provodnikom CPC.
6241Y 6242Y 6243Y Kabl s PVC izolacijom i PVC omotačem, ravni dvostruki i uzemljeni vodič s golim zaštitnim provodnikom CPC.
6241Y 6242Y 6243Y Kabl je pogodan za fiksnu instalaciju u suhim ili vlažnim prostorijama na zidovima, pločama ili nosačima, u kanalima ili ugrađen u gips. Treba ih polagati u cijevi ili kanale tamo gdje je potrebna mehanička zaštita.
Nazivni napon (Uo/U):300/500V
Ispitni napon:2000 volti
Minimalni radijus savijanja:4xUkupni prečnik
Temperatura savijanja:-15 ℃ do +70 ℃
Temperatura kratkog spoja:+160 °C
Usporivač plamena:IEC 60332.1
Otpor izolacije:10 MΩxkm
Dirigent:Žareni puni ili višežilni bakreni provodnik prema IEC 60228, klasa 1 ili klasa 2
Izolacija:Izolirano umreženim spojem tipa GP8 ili EI 5 u skladu sa BS 7655-1.3/BS EN 50363-5
CPC:Zaštitni provodnik golog strujnog kola
Omotač:Obloženo materijalom bez halogena tipa LTS4 u skladu sa BS 7655-6.1
Boja:– Jednožilni Smeđi ili Plavi
– Dvožilni smeđi i plavi ili 2 x 1 i 2 x 1,5 kabl, smeđi i smeđi
– 3 jezgre Smeđa, Crna (središnja jezgra), Siva
Standard BS 6004:2012+A1:2020 za električne kablove. Kablovi sa PVC izolacijom i PVC plaštom za napone do 300/500 V (uključujući i 300/500 V).
| AWG (Broj niti/Prečnik niti) | Broj jezgara x Nominalna površina poprečnog presjeka | Nominalna debljina izolacije | Nominalna debljina plašta | Nominalne ukupne dimenzije | Zaštitni provodnik strujnog kola | Nominalna težina | |
| donja granica | gornja granica | ||||||
| Br. x mm² | mm | mm | mm | mm | AWG | kg/km | |
| 6241Y | |||||||
| 17 | 1 × 1,0 | 0,6 | 0,9 | 4×5.1 | 5,2×6,4 | 17 | 45 |
| 16 | 1 × 1,5 | 0,7 | 0,9 | 4,4×5,4 | 5,8×7,0 | 17 | 55 |
| 6242Y | |||||||
| 17 | 2 × 1,0 | 0,6 | 0,9 | 4 × 7,2 | 4,7 × 8,6 | 17 | 68 |
| 17(26.7.) | 2 × 1,0 | 0,7 | 0,9 | 4,2 × 7,8 | 5,1 × 9,4 | 17 | 73 |
| 16 | 2 × 1,5 | 0,7 | 0,9 | 4,4×8,2 | 5,4×9,6 | 17 | 85 |
| 16(24.7.) | 2 × 1,5 | 0,7 | 0,9 | 4,5×8,4 | 5,6×10 | 17 | 90 |
| 14 | 2 × 2,5 | 0,8 | 1 | 5,2×9,8 | 6,2×11,5 | 16 | 120 |
| 14(22.7.) | 2 × 2,5 | 0,8 | 1 | 5,2×9,8 | 6,6×12,0 | 16 | 125 |
| 12(20.7.) | 2 × 4 | 0,8 | 1 | 5,6×10,5 | 7,2×13,0 | 16 | 175 |
| 10(18.7.) | 2 × 6 | 0,8 | 1.1 | 6,4×12,5 | 8,0×15,0 | 14 | 240 |
| 8(16.7.) | 2 × 10 | 1 | 1.2 | 7,8×15,5 | 9,6×19,0 | 12(20.7.) | 390 |
| 6(14.7.) | 2 × 16 | 1 | 1.3 | 9,0×18,0 | 11,0×22,5 | 10(18.7.) | 560 |
| 6243Y | |||||||
| 17 | 3 × 1,0 | 0,6 | 0,9 | 4×9,6 | 4,7×11,0 | 17 | 91 |
| 16 | 3 × 1,5 | 0,7 | 0,9 | 4,4×10,5 | 5,4×12,5 | 17 | 115 |
| 14 | 3 × 2,5 | 0,8 | 1 | 5,2×12,5 | 6,2×14,5 | 17 | 170 |
| 12(20.7.) | 3 × 4 | 0,8 | 1.1 | 5,8×14,5 | 7,4×18,0 | 16 | 250 |
| 10(18.7.) | 3 × 6 | 0,8 | 1.1 | 6,4×16,5 | 8,0×20,0 | 14 | 340 |
| 8(16.7.) | 3 × 10 | 1 | 1.2 | 7,8×21,0 | 9,6×25,5 | 12(20.7.) | 540 |
| 6(14.7.) | 3 × 16 | 1 | 1.3 | 9,0×24,5 | 11,0×29,5 | 10(18.7.) | 790 |

